Applicazione
Raccordi in ghisa duttile per acqua potabile è liquidi neutri finu à +70°C
Caratteristiche tecniche
- Cunnessione di flange secondu EN1092-2: PN10/PN16
- Cuncepitu secondu a norma EN545
- Pressione massima di travagliu: PN16 / 16 bar
- Temperatura di funziunamentu: 0°C – +70°C
- Culore RAL5015
- Rivestimentu in polvere epossidica di 250 μm di spessore
- Corpu in ghisa duttile EN-GJS-500-7
Dimensioni
DN | DN2 | L | H1/H2 | e1 | e2 | Perforazione in Florida | Pesu | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 300 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 15,0 | Rifornitu |
65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 19,5 | Rifornitu |
80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 21,5 | Rifornitu |
100 | 50 | 360 | 180 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 21,5 | Rifornitu |
100 | 80 | 330 | 170 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 22,0 | Rifornitu |
100 | 100 | 360 | 180 | 7,2 | 7,2 | PN10/16 | 26,0 | Rifornitu |
150 | 80 | 360 | 205 | 7,2 | 7 | PN10/16 | 30,0 | Pre-ordine |
150 | 100 | 380 | 205 | 7,8 | 7,2 | PN10/16 | 36,0 | Rifornitu |
150 | 150 | 440 | 220 | 7,8 | 7,8 | PN10/16 | 45,0 | Rifornitu |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | PN10 | 42,0 | Rifornitu |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | PN10 | 51,0 | Rifornitu |
200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN10 | 66,0 | Rifornitu |
200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN16 | 66,0 | Rifornitu |
250 | 100 | 420 | 270 | 9,0 | 9,0 | PN10 | 55,4 | Rifornitu |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | PN10 | 90,0 | Rifornitu |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 70,6 | Rifornitu |
300 | 150 | 500 | 310 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 80,8 | Rifornitu |
300 | 200 | 560 | 320 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 92,3 | Pre-ordine |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 124 | Rifornitu |
350 | 350 | 760 | 380 | 10,8 | 10,8 | PN10 | 156 | Pre-ordine |
400 | 100 | 490 | 360 | 8,4 | 10,8 | PN10 | 100 | Rifornitu |
400 | 150 | 550 | 370 | 9,1 | 10,8 | PN10 | 113 | Rifornitu |
400 | 400 | 840 | 420 | 10,8 | 10,8 | PN10 | 197 | Rifornitu |
500 | 500 | 1000 | 500 | 12,0 | 12,0 | PN10 | 312 | Rifornitu |
600 | 600 | 1100 | 550 | 13,2 | 13,2 | PN10 | 443 | Pre-ordine |
Trasportu: Trasportu marittimu, Trasportu aereu, Trasportu terrestre
Pudemu furnisce in modu flessibile u megliu metudu di trasportu secondu i bisogni di i clienti, è fà u nostru megliu per riduce u tempu d'attesa è i costi di trasportu di i clienti.
Tipu d'imballu: Pallets di legnu, cinghie d'acciaiu è cartoni
1. Imballaggio di montaggio
2. Imballaggio di tubi
3. Imballaggio di accoppiamenti di tubi
DINSEN pò furnisce imballaggi persunalizati
Avemu più di 20+anni di sperienza in a pruduzzione. È più di 15+anni di sperienza per sviluppà u mercatu d'oltremare.
I nostri clienti sò da Spagna, Italia, Francia, Russia, Stati Uniti, Brasile, Messicu, Turchia, Bulgaria, India, Corea, Giappone, Dubai, Iraq, Maroccu, Sudafrica, Tailanda, Vietnam, Malesia, Australia, Germania è cusì.
Per a qualità, ùn ci hè bisognu di preoccupassi, ispezioneremu a merce duie volte prima di a consegna. TUV, BV, SGS, è altre ispezioni di terze parti sò dispunibili.
Per ghjunghje à u so scopu, DINSEN participa à almenu trè mostre in casa è à l'esteru ogni annu per cumunicà faccia à faccia cù più clienti.
Fate sapè à u mondu DINSEN