Applicazione
Raccordi in ghisa duttile per acqua potabile è liquidi neutri finu à +70°C
Caratteristiche tecniche
- Cunnessione di flange secondu EN1092-2: PN10/PN16
- Cuncepitu secondu a norma EN545
- Pressione massima di travagliu: PN16 / 16 bar
- Temperatura di funziunamentu: 0°C – +70°C
- Culore RAL5015
- Rivestimentu in polvere epossidica di 250 μm di spessore
- Corpu in ghisa duttile EN-GJS-500-7
Dimensioni
| DN | Trapano à flangia. | L | e | Pesu | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Rifornitu |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Rifornitu |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Rifornitu |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Rifornitu |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Rifornitu |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Rifornitu |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Rifornitu |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Rifornitu |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Rifornitu |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Rifornitu |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Rifornitu |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Rifornitu |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Rifornitu |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Rifornitu |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Rifornitu |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Rifornitu |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Rifornitu |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Rifornitu |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Rifornitu |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Rifornitu |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Rifornitu |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Rifornitu |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Rifornitu |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Rifornitu |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Rifornitu |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Rifornitu |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Rifornitu |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Rifornitu |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Rifornitu |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Rifornitu |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Rifornitu |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Rifornitu |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Rifornitu |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Rifornitu |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Rifornitu |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Rifornitu |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Rifornitu |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Rifornitu |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Rifornitu |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Rifornitu |














